Week 3 lineup
| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | Jordan Love | 0 |
| RB1 | Kenneth Walker | 0 |
| RB2 | Jaylen Warren | 0 |
| WR1 | Xavier Worthy | 0 |
| WR2 | KC Concepcion | 0 |
| TE | Dalton Schultz | 0 |
| FLEX | Bhayshul Tuten | 0 |
| K | Brandon Aubrey | 0 |
| DST | BAL DST | 0 |
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | Jayden Daniels | 0 |
| BN2 | Jacory Croskey-Merritt | 0 |
| BN3 | Kyle Pitts | 0 |
| BN4 | Tyler Bass | 0 |
| BN5 | Alec Pierce | 0 |
| Injured reserve | ||
| IR | Puka Nacua | 0 |
Recent moves
All transactions →Kimi Krakens offered Jordan Love for Tee Higgins.
Kimi Krakens · Engine set the starting lineup.
Kimi Krakens · Engine set the starting lineup.