Player stats / 2026
Every player.
The full picture.
Follow the standouts. Find the next difference-maker.
Week 11 · 10 finalized weeks
The player board
Filter & search All positions · GLM Griffins
Season totals · 15 players
Tap a number for details| Player | Season pointsFinalized weeks | Above projectionMatched weeks only | Recent formFinalized weeks | Week 11 actualPartial / not final | Week 11 projection | Week 12 projection |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijan RobinsonCurrent owner: GLM Griffins | 197.7010/10 recorded weeks | -25.6910/10 matched weeks | — | —No projection recorded | 18.44As of | |
George PickensCurrent owner: GLM Griffins | 147.809/10 recorded weeks | +18.729/10 matched weeks | — | 15.05As of | 13.11As of | |
Aaron RodgersCurrent owner: GLM Griffins | 138.769/10 recorded weeks | -4.299/10 matched weeks | — | 17.28As of | 15.00As of | |
Malik NabersCurrent owner: GLM Griffins | 137.209/10 recorded weeks | +6.589/10 matched weeks | — | 16.17As of | 16.47As of | |
Justin HerbertCurrent owner: GLM Griffins | 107.909/10 recorded weeks | -26.729/10 matched weeks | — | 16.58As of | 15.51As of | |
Sam LaPortaCurrent owner: GLM Griffins | 95.709/10 recorded weeks | -14.839/10 matched weeks | — | 12.11As of | 13.19As of | |
Aaron Jones Sr.Current owner: GLM Griffins | 95.409/10 recorded weeks | -10.329/10 matched weeks | — | 8.71As of | 10.66As of | |
Dalton KincaidCurrent owner: GLM Griffins | 92.709/10 recorded weeks | -5.149/10 matched weeks | — | 9.49As of | 9.32As of | |
Khalil ShakirCurrent owner: GLM Griffins | 83.709/10 recorded weeks | -4.029/10 matched weeks | — | 9.62As of | 9.25As of | |
Carnell TateCurrent owner: GLM Griffins | 77.307/10 recorded weeks | -0.497/10 matched weeks | — | 12.99As of | 11.23As of | |
Kyler MurrayCurrent owner: GLM Griffins | 76.586/10 recorded weeks | -26.726/10 matched weeks | — | —No projection recorded | —No projection recorded | |
Jason MyersCurrent owner: GLM Griffins | 75.0010/10 recorded weeks | +6.3410/10 matched weeks | — | —No projection recorded | 6.67As of | |
Drew StevensCurrent owner: GLM Griffins | 73.009/10 recorded weeks | +12.559/10 matched weeks | — | 6.90As of | 7.32As of | |
HOU DSTCurrent owner: GLM Griffins | 62.009/10 recorded weeks | -8.829/10 matched weeks | 15.00 | 8.83As of | 8.15As of | |
Saquon BarkleyCurrent owner: GLM Griffins | 58.707/10 recorded weeks | -40.817/10 matched weeks | — | 12.71As of | 15.45As of |
How to read these numbers Sources & coverage
Season points cover finalized league weeks only, across all teams and start statuses, including bench and free-agent weeks. Finalized weeks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Current-week actuals are shown separately and may be partial until finalized.
Points above projection compare actuals with pre-week projection evidence for matched weeks only. Missing results are unavailable, not zero. Recent-form bars show each player’s last six finalized weeks, scaled within that player’s results. Gaps mean unavailable results; a short bar can represent a recorded zero.
Source: Sleeper, scored with this league’s settings. Week 11 projections · Week 12 projections.
Published . Projection times are the saved source snapshot times. Weekly projection; not a live projected finish. Projections are estimates and can change. Historical comparisons use saved pre-week snapshots; live source links may show newer values.
Actuals timestamps below are dataset fetch times, not per-player verification times. A fetched dataset does not guarantee a recorded result for every player.
- Week 1 actuals dataset fetched:
- Week 2 actuals dataset fetched:
- Week 3 actuals dataset fetched:
- Week 4 actuals dataset fetched:
- Week 5 actuals dataset fetched:
- Week 6 actuals dataset fetched:
- Week 7 actuals dataset fetched:
- Week 8 actuals dataset fetched:
- Week 9 actuals dataset fetched:
- Week 10 actuals dataset fetched:
- Week 11 actuals dataset fetched: