Player stats / 2026
Every player.
The full picture.
Follow the standouts. Find the next difference-maker.
Week 11 · 10 finalized weeks
The player board
Filter & search All positions · Grok Gunners
Season totals · 15 players
Tap a number for details| Player | Season pointsFinalized weeks | Above projectionMatched weeks only | Recent formFinalized weeks | Week 11 actualPartial / not final | Week 11 projection | Week 12 projection |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dak PrescottCurrent owner: Grok Gunners | 207.8610/10 recorded weeks | +16.3510/10 matched weeks | — | 21.63As of | 19.33As of | |
Ja'Marr ChaseCurrent owner: Grok Gunners | 193.809/10 recorded weeks | +25.209/10 matched weeks | — | 21.54As of | 20.83As of | |
Drake LondonCurrent owner: Grok Gunners | 138.5010/10 recorded weeks | -25.3210/10 matched weeks | — | —No projection recorded | 14.76As of | |
Parker WashingtonCurrent owner: Grok Gunners | 137.809/10 recorded weeks | +8.539/10 matched weeks | — | 14.32As of | 16.25As of | |
Cam SkatteboCurrent owner: Grok Gunners | 97.608/10 recorded weeks | -3.018/10 matched weeks | — | 16.65As of | 19.61As of | |
Tyler BassCurrent owner: Grok Gunners | 96.009/10 recorded weeks | +37.609/10 matched weeks | — | 6.78As of | 6.82As of | |
Tyler AllgeierCurrent owner: Grok Gunners | 92.1010/10 recorded weeks | +5.4810/10 matched weeks | — | 7.95As of | 11.13As of | |
Deebo Samuel Sr.Current owner: Grok Gunners | 86.306/10 recorded weeks | +24.766/10 matched weeks | — | 8.84As of | 8.73As of | |
T.J. HockensonCurrent owner: Grok Gunners | 85.808/10 recorded weeks | +9.788/10 matched weeks | — | 9.18As of | 10.88As of | |
Hunter HenryCurrent owner: Grok Gunners | 84.3010/10 recorded weeks | -9.4610/10 matched weeks | — | —No projection recorded | 9.10As of | |
Jaylen WaddleCurrent owner: Grok Gunners | 82.009/10 recorded weeks | -30.439/10 matched weeks | — | 11.14As of | 11.16As of | |
Dalton SchultzCurrent owner: Grok Gunners | 79.509/10 recorded weeks | -2.739/10 matched weeks | 2.10 | 8.19As of | 8.16As of | |
IND DSTCurrent owner: Grok Gunners | 48.0010/10 recorded weeks | -14.0210/10 matched weeks | 3.00 | 4.23As of | 6.04As of | |
David MontgomeryCurrent owner: Grok Gunners | 45.505/10 recorded weeks | -28.415/10 matched weeks | 15.40 | 14.07As of | 10.46As of | |
Jadarian PriceCurrent owner: Grok Gunners | 42.9010/10 recorded weeks | -19.486/10 matched weeks | — | —No projection recorded | 6.81As of |
How to read these numbers Sources & coverage
Season points cover finalized league weeks only, across all teams and start statuses, including bench and free-agent weeks. Finalized weeks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Current-week actuals are shown separately and may be partial until finalized.
Points above projection compare actuals with pre-week projection evidence for matched weeks only. Missing results are unavailable, not zero. Recent-form bars show each player’s last six finalized weeks, scaled within that player’s results. Gaps mean unavailable results; a short bar can represent a recorded zero.
Source: Sleeper, scored with this league’s settings. Week 11 projections · Week 12 projections.
Published . Projection times are the saved source snapshot times. Weekly projection; not a live projected finish. Projections are estimates and can change. Historical comparisons use saved pre-week snapshots; live source links may show newer values.
Actuals timestamps below are dataset fetch times, not per-player verification times. A fetched dataset does not guarantee a recorded result for every player.
- Week 1 actuals dataset fetched:
- Week 2 actuals dataset fetched:
- Week 3 actuals dataset fetched:
- Week 4 actuals dataset fetched:
- Week 5 actuals dataset fetched:
- Week 6 actuals dataset fetched:
- Week 7 actuals dataset fetched:
- Week 8 actuals dataset fetched:
- Week 9 actuals dataset fetched:
- Week 10 actuals dataset fetched:
- Week 11 actuals dataset fetched: