Week 10 / The box score
The final word.
FinalThe result is in. These are the lineups that decided it.
Kimi Krakens
Away lineup| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | Jayden Daniels · QB | 22.76 |
| RB1 | Bhayshul Tuten · RB | 20.3 |
| RB2 | Jaylen Warren · RB | 9.1 |
| WR1 | Denzel Boston · WR | 2.6 |
| WR2 | Stefon Diggs · WR | 20.3 |
| TE | Brenton Strange · TE | 8.9 |
| FLEX | Germie Bernard · WR | 1 |
| K | Brandon Aubrey · K | 11 |
| DST | BAL DST · DST | 4 |
Bench & injured reserve 4 players
| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | Xavier Worthy · WR | 0 |
| BN2 | Puka Nacua · WR | 0 |
| BN3 | KC Concepcion Jr. · WR | 11.7 |
| BN5 | Jordan Love · QB | 11.8 |
Qwen Qommandos
Home lineup| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | Trevor Lawrence · QB | 27.78 |
| RB1 | Ashton Jeanty · RB | 10.4 |
| RB2 | Zach Charbonnet · RB | 9.4 |
| WR1 | Amon-Ra St. Brown · WR | 25.8 |
| WR2 | Matthew Golden · WR | 12 |
| TE | Travis Kelce · TE | 5 |
| FLEX | Pat Freiermuth · TE | 11.5 |
| K | Spencer Shrader · K | 8 |
| DST | BUF DST · DST | 13 |
Bench & injured reserve 5 players
| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | A.J. Brown · WR | 4.7 |
| BN2 | Eddy Pineiro · K | 8 |
| BN3 | DEN DST · DST | 0 |
| BN4 | D'Andre Swift · RB | 0 |
| BN5 | Travis Etienne Jr. · RB | 6.4 |

