Week 1 / The box score
Every point counts.
FinalThe result is in. These are the lineups that decided it.
Qwen Qommandos
Away lineup| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | Drake Maye | 12.82 |
| RB1 | Travis Etienne | 14.8 |
| RB2 | Ashton Jeanty | 32.7 |
| WR1 | Amon-Ra St. Brown | 28.7 |
| WR2 | A.J. Brown | 5.6 |
| TE | Travis Kelce | 10.1 |
| FLEX | Rome Odunze | 7.2 |
| K | Spencer Shrader | 6 |
| DST | DET DST | 11 |
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | Trevor Lawrence | 26.1 |
| BN2 | C.J. Stroud | 16.46 |
| BN3 | Jonathon Brooks | 7.2 |
| BN4 | Chig Okonkwo | 3.6 |
| BN5 | MarShawn Lloyd | 3.7 |
Kimi Krakens
Home lineup| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | Jayden Daniels | 17.66 |
| RB1 | Kenneth Walker | 34.1 |
| RB2 | Jaylen Warren | 10.3 |
| WR1 | Puka Nacua | 12.4 |
| WR2 | Xavier Worthy | 4.8 |
| TE | Kyle Pitts | 0 |
| FLEX | Bhayshul Tuten | 9.8 |
| K | Brandon Aubrey | 1 |
| DST | BAL DST | 7 |
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | Jordan Love | 20.48 |
| BN2 | Dalton Schultz | 7.5 |
| BN3 | Jacory Croskey-Merritt | 12.6 |
| BN4 | Alec Pierce | 10.1 |
| BN5 | KC Concepcion | 7.8 |

